- 打印
- 暗淺
文章摘要
您覺得此摘要對您有説明嗎?
感謝您的反饋
歷史資料追蹤 
從資料庫找出先前「有過某種特定行為」的使用者後,根據分群名單進行不同行銷活動,完成分眾自動化應用旅程。提供以下分類及追蹤項目:
登入
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
最近登入時間 | 最近時間條件 | 從追蹤碼中,找出在指定時間內,最後一次有「登入狀態行為」的使用者 |
最近登入相對天數 | 最近相對天數條件 | 從追蹤碼中,找出在指定天數內,最後一次有「登入狀態行為」的使用者 |
瀏覽行為
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
瀏覽時間 | 日期條件 | 篩選所選時間區段內有瀏覽事件的顧客 |
瀏覽類別 | 單一選項 | 依據顧客瀏覽頁面之瀏覽類別進行篩選 |
瀏覽頁數 | 篩選所選的事件發生時間範圍內瀏覽次數符合條件的顧客 | |
瀏覽 URL | 文字條件 (區分大小寫) | 依據顧客瀏覽頁面之瀏覽網址進行篩選 |
工作階段數 | 篩選所選的事件發生時間範圍內工作階段數符合條件的顧客 | |
瀏覽頁面名稱 | 文字條件 (區分大小寫) | 依據顧客瀏覽頁面之瀏覽頁面名稱進行篩選 |
最近瀏覽時間 | 最近時間條件 | 從追蹤碼中,找出在指定時間內,最後一次有瀏覽行為的使用者 |
最近瀏覽相對天數 | 最近相對天數條件 | 從追蹤碼中,找出在指定天數內,最後一次有瀏覽行為的使用者 |
最近使用 App 時間 | 最近時間條件 | 篩選最近一次使用 App 瀏覽的時間符合條件的顧客 |
最近使用 App 相對天數 | 最近相對天數條件 | 篩選最近一次使用 App 瀏覽的時間符合條件的顧客 |
使用平台 | 篩選出在選定時間範圍內,有使用該平台瀏覽的顧客 |
瀏覽商品
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
瀏覽商品 ID | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品 ID 進行篩選 |
瀏覽商品貨號 | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品貨號進行篩選 |
瀏覽商品名稱 | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品名稱進行篩選 |
瀏覽商品屬性 | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品屬性 進行篩選 |
瀏覽商品的標籤 | 標籤輸入 | 依據顧客瀏覽之商品標籤 進行篩選 |
瀏覽商品的群組編號 | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品群組編號 進行篩選 |
瀏覽商品的類別 | 文字條件 | 依據顧客瀏覽之商品類別名稱 進行篩選 |
購物車
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
有加入購物車尚未結帳 | 篩選出在選定時間範圍內,有加入購物車事件,但沒有結帳事件的顧客 (是/否) | |
最近加入購物車時間 | 最近時間條件 | 篩選出指定時間內,有加入購物車事件的顧客 |
最近加入購物車相對天數 | 最近相對天數條件 | 篩選出指定天數內,有加入購物車事件的顧客 |
購買商品
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
購買商品 ID | 文字條件 | 依據顧客購買之商品 ID 進行篩選 |
購買商品貨號 | 文字條件 | 依據顧客購買之商品貨號進行篩選 |
購買商品名稱 | 依據顧客購買之商品名稱進行篩選 | |
購買商品屬性 | 依據顧客購買之商品屬性進行篩選 | |
購買商品的標籤 | 依據顧客購買之商品的標籤進行篩選 | |
購買商品的群組編號 | 文字條件 | 依據顧客購買之商品的商品群組編號進行篩選 |
任一次的購買商品數量 | 篩選出時間範圍內,有任何一筆訂單符合指定購買商品數量條件之顧客 |
事件追蹤
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
事件動作 | (ADD_TO_CART, CHECKOUT, REFUND, CLICK_PRODUCT, COMPLETE_REGISTRATION, VIEW_CONTENT, PURCHASE, REMOVE_FROM_CART, TRACKING_PIXEL, TRACKING_LINK, UNSUBSCRIBE, RESUBSCRIBE, SEARCH, UTMTRAFFIC, FORM_FILL_OUT, ADD_TO_WHISHLIST, SURVEYCAKE) (指定商品名稱, 指定商品標籤) | 篩選出於指定時間內,有發生指定事件動作的顧客 |
事件種類 | 單一選項 (CLICK_FOOTER, VIEW_CONTENT, ECOMMERCE, COMPLETE_REGISTRATION, SORT, FILTER, CLICK_MENU, TRACKING, SUBSCRIBE, SEARCH, FORM_FILL_OUT, WEB_POPUP, LINE_RICH_MENU, FACEBOOK_MESSENGER) | 篩選出於指定時間內,有發生指定事件動作屬於指定事件種類的顧客 |
事件次數 | 篩選出時間範圍內,發生事件次數符合條件之顧客 | |
事件時間 | 日期條件 | 篩選所選時間區段內有發生事件的顧客 |
最近事件時間 | 最近時間條件 | 篩選所選時間區段內有發生事件的顧客 |
最近事件相對天數 | 最近相對天數條件 | 篩選所選時間區段內有發生事件的顧客 |
事件標籤 | 文字條件 (區分大小寫) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之事件標籤來做篩選 |
事件值 | 文字條件 (區分大小寫) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之事件值來做篩選 |
事件 URL | 文字條件 (區分大小寫) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之頁面網址來做篩選 |
LINE 事件 | 單一選項 (LINE webhook: follow, LINE webhook: unfollow, LINE webhook: message, LINE 訊息綁定, 彈跳視窗 LINE 綁定, 圖文選單綁定) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之事件動作來做篩選 |
Messenger 事件 | 單一選項 (傳送訊息,首次對話) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之事件動作來做篩選 |
自定義事件 (功能開關) | 依據自定義事件條件來篩選顧客 | |
購物金事件 (功能開關) | 單一選項 (獲得商品評論購物金) | 依據購物金事件條件來篩選顧客 |
OmniCommerce 事件 | 單一選項 (SCAN_QRCODE, CLICK_RICH_MENU, SERVICE_ACCOUNT_BIND, SCRM_ADD_TO_CART, SCRM_REMOVE_FROM_CART, SCRM_PURCHASE, SERVICE_ACCOUNT_BIND_CHANGE, SCRM_MENU_或DER_INFO, SCRM_MENU_MEMBER_INFO, SCRM_MENU_BIND, SCRM_91APP_ADD_TO_CART) | 依據追蹤碼收集之顧客觸發的事件之事件動作來做篩選 |
消費行為
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
有消費的人 | 布林條件 | 篩選出 有/無 訂單資料之顧客 |
消費次數 | 篩選時間範圍內,消費次數符合條件的顧客 | |
總消費次數 | 篩選在系統中的總消費次數符合條件之顧客 | |
年平均消費次數 | 篩選在系統中的年平均消費次數符合條件之顧客 | |
消費時間 | 日期條件 | 篩選所選時間區段內有產生訂單(SUCCESS, PAID, SHIPPED) 的顧客 |
最近消費時間 | 篩選所選時間區段內有產生訂單的顧客 | |
最近消費相對天數 | 篩選所選時間區段內有產生訂單的顧客 | |
預期消費日 | 數字條件 | 篩選預期消費日符合距離現在未來 n (選擇數字)天之指定條件之顧客 |
消費金額
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
消費金額 | 篩選時間區段內,消費金額符合條件之顧客 | |
總消費金額 | 篩選總消費金額符合條件之顧客 | |
年平均消費金額 | 篩選年平均消費金額符合條件之顧客 | |
平均消費金額 | 篩選時間範圍內,顧客之訂單的平均金額,符合條件之顧客 | |
最近一次消費金額 | 篩選顧客之最後一筆訂單消費金額符合條件之顧客 | |
個人總平均消費金額 | 篩選顧客之個人總平均金額符合條件之顧客 |
渠道數據
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
渠道發送次數 | 篩選在指定渠道條件下被發送次數符合條件之顧客 | |
渠道連結點擊次數 | 篩選在指定渠道條件下點擊連結次數符合條件之顧客 | |
信件開啟次數 | 篩選在指定渠道條件下開啟信件次數符合條件之顧客 |
UTM
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
UTM 來源 | 文字條件 | 根據顧客之工作階段的 utm_source 來篩選 |
UTM 媒介 | 文字條件 | 根據顧客之工作階段的 utm_medium 來篩選 |
UTM 活動 | 文字條件 | 根據顧客之工作階段的 utm_campaign 來篩選 |
UTM 廣告字詞 | 文字條件 | 根據顧客之工作階段的 utm_term 來篩選 |
UTM 廣告內容 | 文字條件 | 根據顧客之工作階段的 utm_content 來篩選 |
UTM 的標籤 | 標籤輸入 | 根據顧客之工作階段的 utm 對應於 OS 系統內之 UTM 的標籤名稱來篩選 |
選擇所有顧客資料
追蹤項目 | 條件類型 | 說明 |
---|---|---|
選擇所有顧客資料 | 布林條件 | 選擇所有有被追蹤碼記錄到的顧客 |
本文對您有説明嗎?