- 打印
- 暗淺
文章摘要
您覺得此摘要對您有説明嗎?
感謝您的反饋
導入產品資料
在開始使用本系統前,若企業已有產品資料庫,可大量匯入原有的產品資料,包括產品編號、名稱......。接受匯入的檔案類型如下:CSV、TSV、XLS、XLSX,且單次可接受的檔案最大容量為20MB
亦可選擇於系統中手動新增單筆產品資料
產品資料欄位說明
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
id(必填) | 商品編號 | 字串,最大長度1024 |
productname | 商品名稱 | 字串,最大長度1024 |
productcategory_id | 商品種類ID | 字串,最大長度2048 |
product_variant | 商品屬性 | 字串,最大長度2048 |
product_price | 商品價格 | 浮點數,最大位數19,小數點最多2位數 |
product_photo_id | 商品照片編號 | |
product_currency | 幣值單位 | 字串,最大長度2048 |
product_brand | 品牌 | 字串,最大長度2048 |
product_quantity | 數量 | 整數,default=0 |
product_coupon | 優惠券 | 字串,最大長度2048 |
product_position | 整數,default=0 | |
product_url | 商品連結 | URL,最大長度1000 |
tags | 商品標籤 | 若為多個,則使用,區隔 |
編輯器自動帶入之商品必填欄位
若您需要使用編輯器中的商品自動帶入功能時,請先檢查以下欄位,確保這些商品欄位都有值。
欄位名稱 | 說明 |
---|---|
商品名稱 | 必填 |
商品圖片 | 必填 |
商品網址 | 必填 |
商品 id | 必填 |
商品價格 | 須 > 0 |
商品啟用中 | true |
NOTES
系統會去盤點兩個資料:
(1) 是否在每日 product feed 更新的資料中
(2) 供應狀態 (availability) 是否有值,且「供應狀態」為 in stock、available for order, preorder
來決定商品啟用中的值
本文對您有説明嗎?