- 打印
- 暗淺
文章摘要
您覺得此摘要對您有説明嗎?
感謝您的反饋
2024/9/9 進行系統更新,本次更新內容如下:
1. 【系統串接】Event Tracking Report API 新增 payload
Event Tracking Report API功能擴增,可透過API取得事件原始資料(raw data)。請求中新增 include_event_raw_data 欄位,若請求中有帶 "include_event_raw_data": "true",回傳的報表欄位即會有 event_raw_data。
Tracking Event Report APIs
2. 【設定/帳號與權限管理/資料管理】顧客個人資料隱碼設定
在帳號與權限管理的設定頁面中,權限「顧客個人資料」新增「部分資料值隱碼」的設定。
部分資料值隱碼:顧客個資於系統中顯示時都會使用隱碼,並且匯出顧客資料檔案也會與介面顯示相同(使用隱碼匯出,空值不會出現隱碼)。
全部顯示:可查看顧客所有個資。
全部隱碼:顧客所有資料欄位全部呈現「*」(無論該欄位是否為空值)。
欄位 | 不可查看個資 | 規格 | 僅查看部分個資 | 規格 | 可查看個資 |
---|---|---|---|---|---|
名稱 | * | 單一星號 | 趙*, 王明, 歐**明, R***i, * | 顯示第 1 及最後 1 個文字,若只有兩個字則以星號遮蔽後一個字,若僅有一個字則直接以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
姓氏 (Last Name) | * | 單一星號 | 歐*, L**, * | 顯示第 1 個字,其餘以星號遮蔽,若僅有一個字則直接以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
名字 (First Name) | * | 單一星號 | 丞*, J****, * | 顯示第 1 個字,其餘以星號遮蔽,若僅有一個字則直接以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
LINE 名稱 | * | 單一星號 | 昕********n, R*, * | 顯示第 1 及最後 1 個文字,若只有兩個字則以星號遮蔽後一個字,若僅有一個字則直接以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
生日 | * | 單一星號 | **-03- | 以星號遮蔽年份, 生日只留月份 | 呈現完整內容 |
性別 | * | 單一星號 | * | 單一星號 | 呈現完整內容 |
註冊管道 | * | 單一星號 | * | 單一星號 | 呈現完整內容 |
電子信箱 | * | 單一星號 | n****an@***.com, n.com | 以星號遮蔽第 2~5 碼, domain 隱碼 | 呈現完整內容 |
電話 | * | 單一星號 | +886953***888 | 以星號遮蔽第 8~10 碼 | 呈現完整內容 |
LINE ID | * | 單一星號 | U****************************72a1f | 顯示第 1 與最後 5 個字,其餘以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
FCM Token | * | 單一星號 | * | 單一星號 | 呈現完整內容 |
Messenger PSID | * | 單一星號 | X********XXXXX | 顯示第 1 與最後 5 個字,其餘以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
Google ID | * | 單一星號 | X********XXXXX | 顯示第 1 與最後 5 個字,其餘以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
Facebook ID | * | 單一星號 | X********XXXXX | 顯示第 1 與最後 5 個字,其餘以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
國碼 | * | 單一星號 | * | 單一星號 | 呈現完整內容 |
語言 | * | 單一星號 | * | 單一星號 | 呈現完整內容 |
城市 | * | 單一星號 | 士**,中**, T*******,* | 顯示第 1 個字,其餘以星號遮蔽,若僅有一個字則直接以星號遮蔽 | 呈現完整內容 |
地址 | * | 單一星號 | 台北市士林區社中*******, 士林區社*******, ******* | 以星號遮蔽後七字 | 呈現完整內容 |
本文對您有説明嗎?