- 印刷する
- 闇光
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
トラッキング条件 
データベースから「ある特定の行動」があったユーザを絞り出してセグメントし、セグメントした顧客にそれぞれ最適なコンテンツを配信できます。 各トラッキング項目の機能については下記のリストで説明します。
ログイン
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
前回ログイン時間 | 前回時間条件 | 前回ログインした時間が指定期間の中にあるユーザーをトラッキング |
前回ログイン相対日数 | 前回相対日数条件 | 設定した相対日数内でログインしたユーザーをトラッキング |
閲覧行動
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
閲覧時間 | 時間条件 | 特定期間内にページを閲覧したユーザーを絞り込む |
閲覧カテゴリ | 単一選択 | 特定期間内に特定のカテゴリを閲覧したユーザーを絞り込む |
閲覧ページ数 | 指定期間内で閲覧ページ数が指定範囲に入るユーザーを絞り込む | |
ページビューURL | テキスト条件 (大文字と小文字は区別する) | ユーザーが閲覧したURLをトラッキングし、特定期間内に条件に一致するURLをクリックしたユーザーを絞り込む |
セッション数 | 指定期間内でセッション数が指定範囲に入るユーザーを絞り込む | |
閲覧ページ名 | テキスト条件 (大文字と小文字は区別する) | 特定期間内に閲覧されたページ名に一致するページを閲覧したユーザーを絞り込む |
前回閲覧時間 | 前回時間条件 | 前回閲覧した時間が指定期間の中にあるユーザーをトラッキング |
前回閲覧相対日数 | 前回相対日数条件 | 設定した相対日数内で閲覧をしたユーザーをトラッキング |
前回アプリ使用日 | 前回時間条件 | 前回のアプリ使用が指定期間で行われたユーザーをトラッキング |
前回アプリ使用日数 | 前回相対日数条件 | 設定した相対日数内でアプリを使用したユーザーをトラッキング |
使用プラットフォーム | 特定期間内に訪問されたプラットフォームを指定し、閲覧ユーザーを絞り込む |
商品閲覧
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
閲覧した商品コード | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品コードを元に絞り込む |
閲覧商品ID | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品IDを元に絞り込む |
クリックした商品名 | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品名を元に絞り込む |
閲覧商品の属性 | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品属性を元に絞り込む |
閲覧商品タグ | タグ入力 | ユーザーが閲覧した商品タグを元に絞り込む |
閲覧商品のカテゴリコード | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品のカテゴリコードを元に絞り込む |
閲覧商品のカテゴリ | テキスト条件 | ユーザーが閲覧した商品のカテゴリ名を元に絞り込む |
カート
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
カート入り未購入 | 特定期間内にカート投入したが、チェックアウトしていない商品があるユーザーを絞り込む | |
前回カート投入時間 | 前回時間条件 | 前回のカート投入が指定期間の中で行われたユーザーをトラッキング |
前回カート投入相対日数 | 前回相対日数条件 | 設定した相対日数内でカート投入をしたユーザーをトラッキング |
商品購入
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
購入した商品コード | テキスト条件 | 顧客が購入した商品コードに基づいてセグメント |
購買商品ID | テキスト条件 | 顧客が購入した商品IDに基づいてセグメント |
購入済み商品名 | 顧客が購入した商品名に基づいてセグメント | |
購入商品の属性 | 顧客が購入した商品属性に基づいてセグメント | |
購入商品タグ | 顧客が購入した商品のタグに基づいてセグメント | |
購入商品カテゴリコード | テキスト条件 | 顧客が購入した商品の商品グループコードに基づいてセグメント |
一度に購入した商品数 | 指定された時間範囲内に、任意の注文が指定された購入商品数の条件に合致する顧客をセグメント |
イベントトラッキング
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
イベントアクション | (ADD_TO_CART, CHECKOUT, REFUND, CLICK_PRODUCT, COMPLETE_REGISTRATION, VIEW_CONTENT, PURCHASE, REMOVE_FROM_CART, TRACKING_PIXEL, TRACKING_LINK, UNSUBSCRIBE, RESUBSCRIBE, SEARCH, UTMTRAFFIC, FORM_FILL_OUT, ADD_TO_WHISHLIST, SURVEYCAKE) (指定商品名、指定商品タグ) | 指定された時間内に、指定されたイベントが発生した顧客をセグメント |
イベントカテゴリ | 単一選択 (CLICK_FOOTER, VIEW_CONTENT, ECOMMERCE, COMPLETE_REGISTRATION, SORT, FILTER, CLICK_MENU, TRACKING, SUBSCRIBE, SEARCH, FORM_FILL_OUT, WEB_POPUP, LINE_RICH_MENU, FACEBOOK_MESSENGER) | 指定された時間内に、指定されたイベント種類に属する指定されたイベントが発生した顧客をセグメント |
イベント回数 | 指定された時間範囲内に、イベント発生回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
イベント日時 | 時間条件 | 選択した時間区間内にイベントが発生した顧客をセグメント |
前回イベント日時 | 前回時間条件 | 選択した時間区間内にイベントが発生した顧客をセグメント |
前回イベント相対日数 | 前回相対日数条件 | 選択した時間区間内にイベントが発生した顧客をセグメント |
イベントラベル | テキスト条件 (大文字と小文字は区別する) | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベントタグに基づいてセグメント |
イベントの値 | テキスト条件 (大文字と小文字は区別する) | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベント値に基づいてセグメント |
イベントURL | テキスト条件 (大文字と小文字は区別する) | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのページURLに基づいてセグメント |
LINE イベント | 単一選択 (LINE webhook: follow, LINE webhook: unfollow, LINE webhook: message, LINE IDの紐付け(メッセージ), LINE IDの紐付け(POP up), LINE IDの紐付け(リッチメニュー) | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベントアクションに基づいてセグメント |
メッセンジャーイベント | 単一選択 (メッセージ配信,初回接客) | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベントアクションに基づいてセグメント |
カスタムイベントアクション | カスタムイベント条件 | カスタムイベントの条件に基づいて顧客をセグメント。「訪問元を指定」でWEB/アプリでセグメントを分けてのシナリオ作成が可能。 |
ウェブポップアップ イベント | イベント条件 | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベントアクションに基づいてセグメント |
アプリポップアップ イベント | イベント条件 | トラッキングコードで収集した顧客がトリガーしたイベントのイベントアクションに基づいてセグメント |
購入行動
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
購入者 | 真偽値(TRUE / FALSE) | 注文データがある/ない顧客をセグメント |
購入回数 | 指定した時間範囲内で、購入回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
総購入回数 | システム内の総購入回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
年間平均購入回数 | システム内の年間平均購入回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
購入時間 | 時間条件 | 選択した時間範囲内で注文(SUCCESS, PAID, SHIPPED)が発生した顧客をセグメント |
前回購入時間 | 選択した時間範囲内で注文が発生した顧客をセグメント | |
前回購入相対日数 | 選択した時間範囲内で注文が発生した顧客をセグメント | |
予測再購入日 | 数字条件 | 予想される購入日が現在から未来の n(日数)以内に該当する条件を満たす顧客をセグメント |
購入金額
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
購入金額 | 指定した時間範囲内で、購入金額が条件に合致する顧客をセグメント | |
総購入金額 | 総購入金額が条件に合致する顧客をセグメント | |
年間平均購入金額 | 年間平均購入金額が条件に合致する顧客をセグメント | |
平均購入金額 | 定した時間範囲内で、注文の平均購入金額が条件に合致する顧客をセグメント | |
前回購入金額 | 顧客の前回の注文の購入金額が条件に合致する顧客をセグメント | |
総平均購入金額 | 顧客の個人総平均購入金額が条件に合致する顧客をセグメント |
チャネルデータ
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
チャネル配信回数 | 指定されたチャネル条件下で送信回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
チャネルリンククリック回数 | 指定されたチャネル条件下でリンクのクリック回数が条件に合致する顧客をセグメント | |
メール開封回数 | 指定されたチャネル条件下でメールの開封回数が条件に合致する顧客をセグメント |
UTM
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
UTM 参照元(utm_source) | テキスト条件 | 顧客のセッションの utm_source に基づいてセグメント |
UTM メディア(utm_medium) | テキスト条件 | 顧客のセッションの utm_medium に基づいてセグメント |
UTM キャンペーン名(utm_campaign) | テキスト条件 | 顧客のセッションの utm_campaign に基づいてセグメント |
UTM 検索キーワード(utm_term) | テキスト条件 | 顧客のセッションの utm_term に基づいてセグメント |
UTM コンテンツ(utm_content) | テキスト条件 | 顧客のセッションの utm_content に基づいてセグメント |
UTM タグ | タグ入力 | 顧客のセッションの utm が OS システム内の UTM のタグ名に対応するものに基づいてセグメント |
全顧客を選択
トラッキング項目 | 条件タイプ | 説明 |
---|---|---|
全顧客を選択 | 真偽値(TRUE / FALSE) | 追跡コードで記録されたすべての顧客を選択 |
この記事は役に立ちましたか?